Стоимость медных деталей кровли. стоимость монтажа медной кровли.
Ниже приведены цены на продукцию из медной жести а так же стоимость услуг по монтажу медной кровли. Цены являются ориентировочными. Для получения точной цены именно по Вашему дому, свяжитесь с нашими менеджерами.
Цены в грн., с НДС
Медная фальцевая кровля
Фальцевые медные картины (цена за 1 м.кв.)
| Размеры, м | Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|
| 0,330 | 576 | 1,3 |
| 0,540 | 550 | 1,25 |
Клямер медный (крепление фальцевой картины), цена за 1 шт.
| Цена |
|---|
| 1 |
Кровельная шашка медная
Шашка медня "Ромб" (цена за 1 м.кв.)
| Размеры, см | Колличество шашек на м.кв. | Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|---|
| 20х20 | 25 | 1033 | 1,82 |
| 25х25 | 16 | 955 | 1,71 |
| 30х30 | 11 | 898 | 1,6 |
Шашка медная "Квадратная" (цена за 1 м.кв.)
| Размеры, см | Колличество шашек на м.кв. | Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|---|
| 10х10 | 100 | 1298 | 2,32 |
| 15х15 | 45 | 1070 | 1,86 |
| 20х20 | 25 | 954 | 1,66 |
| 25х25 | 16 | 872 | 1,54 |
| 30х30 | 11 | 807 | 1,46 |
Шашка медная "Кирпич" (цена за 1 м.кв.)
| Размеры, см | Колличество шашек на м.кв. | Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|---|
| 25х12 | 33 | 1018 | 1,88 |
Шашка медная "Трапеция" (цена за 1 м.кв.)
| Размеры, см | Колличество шашек на м.кв. | Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|---|
| 10х10 | 55 | 1307 | 2,11 |
| 15х15 | 28 | 1123 | 1,75 |
| 20х20 | 15 | 1015 | 1,57 |
| 25х25 | 8 | 938 | 1,46 |
| 30х30 | 7 | 886 | 1,41 |
Кровельная чешуя медная
Чешуя медная "Ромб" (цена за 1 м.кв.)
| Размеры, см | Колличество шашек на м.кв. | Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|---|
| 20х20 | 25 | 1180 | 2 |
| 25х25 | 16 | 1083 | 1,82 |
| 30х30 | 12 | 1005 | 1,71 |
Чешуя медная "Квадратная" (цена за 1 м.кв.)
| Размеры, см | Колличество шашек на м.кв. | Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|---|
| 10х10 | 100 | 1573 | 2,82 |
| 15х15 | 45 | 1254 | 2,16 |
| 20х20 | 25 | 1107 | 1,9 |
| 25х25 | 16 | 977 | 1,69 |
| 30х30 | 12 | 894 | 1,58 |
Чешуя медная "Трапеция" (цена за 1 м.кв.)
| Размеры, см | Колличество шашек на м.кв. | Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|---|
| 10х10 | 55 | 1306 | 2,2 |
| 15х15 | 28 | 1138 | 1,89 |
| 20х20 | 15 | 978 | 1,6 |
| 25х25 | 8 | 917 | 1,55 |
| 30х30 | 7 | 860 | 1,5 |
Сайдинг медный
Медный сайдинг выпуклый для подшивки карнизного свеса (цена за 1 м.кв.)
| Размеры,мм | Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|
| 10 | 907 | 1,9 |
| 15 | 790 | 1,65 |
| 20 | 694 | 1,45 |
Медный сайдинг плоский для подшивки карнизного свеса (цена за 1 м.кв.)
| Размеры,мм | Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|
| 10 | 662 | 1,4 |
| 15 | 609 | 1,3 |
| 20 | 556 | 1,2 |
Медные панели для облицовки карнизного свеса, фасада (цена за 1 м.кв.)
| Размеры,мм | Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|
| 10 | 692 | 1,4 |
| 15 | 639 | 1,3 |
| 20 | 586 | 1,2 |
Водосточная система медная прямоугольного сечения
Водосточная труба, квадратная (цена за 1 м.пог.)
| Размеры,мм | Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|
| 80х100 | 198 | 0,38 |
Воронка медная (цена за 1 шт.)
| Размеры,м | Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|
| до 0,5м | 610 | 1 |
| от 0,5м до 1м | 855 | 1,5 |
| от 1м до 1,5м | 1110 | 2 |
Водоотбойник медный (цена за 1 шт.)
| Размеры,мм | Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|
| 80х100 | 411 | 0,7 |
Хомут на трубу медный (цена за 1 шт.)
| Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|
| 24 | 0,02 |
Водосточный медный желоб круглый (цена за 1 м.пог.)
| Размеры,мм | Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|
| 150 мм | 470 | 1 |
Заглушка медная водосточного желоба круглого (цена за 1 шт.)
| Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|
| 60 | 0,035 |
Подвесной медный желоб (цена за 1 м.пог.)
| Размеры,мм | Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|
| 150х150 | 341 | 0,7 |
Доборные элементы
Вентилируемый медный конек (цена за 1 м.пог.)
| Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|
| 308 | 0,6 |
Заглушка конька медная (цена за 1 шт.)
| Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|
| 60 | 0,035 |
Стартовая деталь медная (цена за 1 м.пог.)
| Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|
| 101 | 0,2 |
Настенный медный желоб + пелена (цена за 1 м.пог.)
| Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|
| 593 | 1,25 |
Скоба (кронштейн для крепления желоба), цена за 1 шт.)
| н/ж | медь |
|---|---|
| 32 | 55 |
Ендова медная (цена за 1 м.пог.)
| Вид | Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|
| прямая | 341 | 0,7 |
| риволинейная | 391 | 0,7 |
Оклад дымохода медный (цена за 1 шт. )
| Длина при ширине 0,4 - 0,6 м С | тоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|
| до 0,5 м | 992 | 1,54 |
| от 0,5 м до 1 м | 1446 | 2,2 |
| от 1 м до 1,5 м | 1900 | 2,86 |
| от 1,5 м до 2 м | 2344 | 3,52 |
| от 2м и выше | от 2806 | от 4,2 |
Воздуховод медный (цена за 1 шт. )
| Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|
| 322 | 0,4 |
Лоток для отвода воды медный (цена за 1 шт )
| Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|
| 109 | 0,16 |
Парапеты медные (цена за 1 м.пог.)
| ширина при длине 1 метр | Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|
| 0,12 | 216 | 0,42 |
| 0,24 | 216 | 0,42 |
| 0,38 | 304 | 0,625 |
| 0,5-0,6 | 578 | 1,25 |
Капельники, отливы медные (цена за 1 м.пог.)
| ширина при длине 1 метр | Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|
| 0,12 | 138 | 0,25 |
| 0,24 | 211 | 0,42 |
| 0,38 | 299 | 0,625 |
| 0,5-0,6 | 573 | 1,25 |
Зонты на дымоход медные
Зонт на дымоход "Стандартный" (артикул З-01)
| Длина зонта при ширине 0,4 - 0,6 м | Стоимость | Горячий дымоход | Расход материала |
|---|---|---|---|
| до 0,5 м | 1437 | +130 | 2,18 |
| от 0,5 м до 1 м | 2629 | +260 | 4,37 |
| от 1 м до 1,5 м | 3821 | +390 | 6,56 |
| от 1,5 м до 2 м | 5013 | +520 | 8,75 |
| от 2м и выше | от 6187 | + от 650 | от 10,9 |
Зонт на дымоход "Четырехскатный" (артикул З-02)
| Длина зонта при ширине 0,4 - 0,6 м | Стоимость | Горячий дымоход | Расход материала |
|---|---|---|---|
| до 0,5 м | 1708 | +130 | 2,81 |
| от 0,5 м до 1 м | 3158 | +260 | 5,6 |
| от 1 м до 1,5 м | 4612 | +390 | 8,4 |
| от 1,5 м до 2 м | 6088 | +520 | 11,25 |
| от 2м и выше | от 7680 | + от 650 | от 14,37 |
Зонт на дымоход "Двухскатный" (артикул З-03)
| Длина зонта при ширине 0,4 - 0,6 м | Стоимость | Горячий дымоход | Расход материала |
|---|---|---|---|
| до 0,5 м | 1708 | +130 | 2,81 |
| от 0,5 м до 1 м | 3158 | +260 | 5,6 |
| от 1 м до 1,5 м | 4612 | +390 | 8,4 |
| от 1,5 м до 2 м | 6088 | +520 | 11,25 |
| от 2м и выше | от 7680 | + от 650 | от 14,37 |
Колпаки на забор медные
Колпак на забор "Стандартный" (артикул К-01)
| Размеры,мм | Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|
| 25х25 | 454 | 0,8 |
| 25х38 | 540 | 1 |
| 38х38 | 626 | 1,2 |
| 50х50 | 679 | 1,3 |
| 60х60 | 744 | 1,45 |
Колпак на забор "Монументальный" (артикул К-02)
| Размеры,мм | Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|
| 25х25 | 527 | 0,9 |
| 25х38 | 592 | 1,05 |
| 38х38 | 721 | 1,35 |
| 50х50 | 795 | 1,5 |
| 60х60 | 838 | 1,6 |
Колпак на забор "Монблан" (артикул К-03)
| Размеры,мм | Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|
| 25х25 | 623 | 1,1 |
| 25х38 | 709 | 1,3 |
| 38х38 | 795 | 1,5 |
| 50х50 | 848 | 1,6 |
| 60х60 | 891 | 1,7 |
Колпак на забор "Пирамида" (артикул К-04)
| Размеры,мм | Стоимость | Расход материала, м.кв. |
|---|---|---|
| 25х25 | 719 | 1,3 |
| 25х38 | 784 | 1,45 |
| 38х38 | 848 | 1,6 |
| 50х50 | 944 | 1,8 |
| 60х60 | 978 | 1,9 |
Ограждения, снегоупоры медные
| Наименование | стоимость Н/ж | Стоимость медь |
|---|---|---|
| Ограждение кровли, высота 750 мм | 1762 | 2170 |
| Снегозадержатель одна труба (высота 80 мм) | 358 | 440 |
| Снегозадержатель две трубы (высота 150 мм) | 428 | 526 |
Стоимость монтажа медной кровли
Фальцевая кровля
| Наименование работ | Единица измерения | Двускатная кровля | Кровля средней сложности | Сложная кровля |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж фальцевых панелей | кв.м | 65 | 97,5 | 146,25 |
| Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м | 25 | 37,5 | 56,25 |
| Монтаж капельника | пог.м | 18 | 27 | 40,5 |
| Монтаж коньков, вальм | пог.м | 14 | 21 | 31,5 |
| Устройство ендов | пог.м | -- | 45 | 67,5 |
| Монтаж торцевых планок | пог.м | 18 | 27 | 40,5 |
| Монтаж ветровых планок | пог.м | 18 | 27 | 40,5 |
Кровля чешуей и шашкой
| Наименование работ | Единица измерения | Двускатная кровля | Кровля средней сложности | Сложная кровля |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж шашки | кв.м | 160 | 240 | 360 |
| Монтаж чешуи | кв.м | 180 | 270 | 405 |
Монтаж водосточной системы
| Наименование работ | Единица измерения | Двускатная кровля | Кровля средней сложности | Сложная кровля |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж врезного желоба | пог.м | 31,5 | 36 | 40,5 |
| Монтаж подвесного желоба | пог.м | 40,5 | 45 | 45 |
| Монтаж труб | пог.м | 36 | 36 | 36 |
| Монтаж воронки | шт | 72 | 72 | 72 |
Монтаж систем безопасности кровли
| Наименование работ | Единица измерения | Двускатная кровля | Кровля средней сложности | Сложная кровля |
|---|---|---|---|---|
| Мотаж ограждения кровли | пог.м | 75 | 90 108 | |
| Монтаж снегозадержания | пог.м | 75 | 90 | 108 |
| Монтаж лестниц кровельных | пог.м | 150 | 180 | 216 |
| Монтаж трапов | пог.м | 150 | 180 | 216 |
Монтаж окон, люков
| Наименование работ | Единица измерения | Двускатная кровля | Кровля средней сложности | Сложная кровля |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж окон | шт | 500 | 600 | 720 |
| Монтаж люков | шт | 500 | 600 | 720 |
| Монтаж окладов на окна,люки а также дымоходы вентканалы | шт | 300 | 360 | 432 |
Монтаж сайдинга
| Наименование работ | Единица измерения | до 500мм | от500-1000мм | Свыше 1000мм |
|---|---|---|---|---|
| Облицовка сайдингом карнизный свес здания | пог.м | 45 | 67,5 | 101,25 |
| Облицовка сайдингом фасад здания | кв.м | 125 | 150 | 180 |
Монтаж колпаков на забор
| Наименование работ | Единица измерения | На "жидкие гвозди" | На дюбеля | Сложный монтаж |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж колпаков на колоны забора | шт | 30 | 45 | 70 |
| Монтаж карт накрытия на пролёты забора | пог.м | 15 | 25 | 45 |
Монтаж зонтов на дымоходы
| Наименование работ | Единица измерения | длина до 500мм | Длина 500-1500мм | Длина > 1500мм |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж зонтов на дымоходы,вентвыходы | шт | 150 | 180 | 216 |
Монтаж капельников, отливов, парапетов
| Наименование работ | Единица измерения | Ширина 120-380 мм | Ширина > 380 мм |
|---|---|---|---|
| Монтаж парапетов | пог.м | 24 | 36 |
| Монтаж капельников | пог.м | 24 | 36 |
| Монтаж парапетов радиусных | пог.м | 50 | 75 |
| Монтаж капельников радиусных | пог.м | 50 | 75 |

